3
3
4 a 5
2 a 3
126 a 219 m²
126 a 219 m²
| Tipo | Disponíveis | Valor venda | Valor do condomínio | Valor do IPTU | Andar | Área útil | Área total | Área terreno | Quartos | Salas | Suítes | Banheiros | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 9 | R$ 1.147.669,06 | * | * | * | 126 | * | * | 3 | * | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | 13 | R$ 1.547.446,22 | * | * | * | 132 | * | * | 3 | * | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | 9 | R$ 2.232.665,88 | * | * | * | 175 | * | * | 3 | * | 3 | 5 | 3 |
| Apartamento | 4 | R$ 2.128.237,49 | * | * | * | 175 | * | * | 3 | * | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | 3 | R$ 2.746.242,50 | * | * | * | 192 | * | * | 3 | * | 3 | 5 | 3 |
| Garden | 2 | R$ 1.875.070,83 | * | * | * | 191 | * | * | 3 | * | 3 | 5 | 2 |
| Garden | 1 | R$ 2.376.141,87 | * | * | * | 219 | * | * | 3 | * | 3 | 5 | 2 |
Apartamento Maison Terrasse
Apartamento Maison Terrasse
Apartamento Maison Terrasse
Apartamento Maison Terrasse
Apartamento Maison Terrasse