1 a 2
1
2
1
50 a 59 m²
50 a 59 m²
| Tipo | Disponíveis | Valor venda | Valor do condomínio | Valor do IPTU | Andar | Área útil | Área total | Área terreno | Quartos | Salas | Suítes | Banheiros | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 127 | R$ 533.246,00 | * | * | * | 55 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | 1 |
| Garden | 1 | R$ 526.496,00 | * | * | * | 50 | * | * | 1 | * | 1 | 2 | 1 |
| Garden | 1 | R$ 646.887,00 | * | * | * | 59 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | 1 |
| Garden | 2 | R$ 626.678,00 | * | * | * | 59 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | 1 |
| Garden | 2 | R$ 665.567,00 | * | * | * | 58 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | 1 |
Garden Altiplano Village - Fase 2
Garden Altiplano Village - Fase 2