1 a 2
1
2
1
50 a 59 m²
50 a 59 m²
| Tipo | Disponíveis | Valor venda | Valor do condomínio | Valor do IPTU | Andar | Área útil | Área total | Área terreno | Quartos | Salas | Suítes | Banheiros | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 127 | R$ 542.966,00 | * | * | * | 55 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | 1 |
| Garden | 1 | R$ 535.966,00 | * | * | * | 50 | * | * | 1 | * | 1 | 2 | 1 |
| Garden | 1 | R$ 658.967,00 | * | * | * | 59 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | 1 |
| Garden | 2 | R$ 637.968,00 | * | * | * | 59 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | 1 |
| Garden | 1 | R$ 677.967,00 | * | * | * | 58 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | 1 |
Garden Altiplano Village - Fase 2
Garden Altiplano Village - Fase 2